<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ma quanti sono questi Internauti? I dati Audiweb di Marzo 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.evolutiontravel.net/2008/05/08/ma-quanti-sono-questi-internauti-i-dati-audiweb-di-marzo-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.evolutiontravel.net/2008/05/08/ma-quanti-sono-questi-internauti-i-dati-audiweb-di-marzo-2008/</link>
	<description>Diamo voci alle idee che spingono in alto la nostra realtà aziendale</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:32:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: francesca romana</title>
		<link>http://blog.evolutiontravel.net/2008/05/08/ma-quanti-sono-questi-internauti-i-dati-audiweb-di-marzo-2008/#comment-1178</link>
		<dc:creator>francesca romana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolutiontravel.net/2008/05/08/ma-quanti-sono-questi-internauti-i-dati-audiweb-di-marzo-2008/#comment-1178</guid>
		<description>ottimo spunto per la mia tesi!!!

grazie Guendalina!

buona notte a tutti
Francesca Romana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo spunto per la mia tesi!!!</p>
<p>grazie Guendalina!</p>
<p>buona notte a tutti<br />
Francesca Romana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Umberto</title>
		<link>http://blog.evolutiontravel.net/2008/05/08/ma-quanti-sono-questi-internauti-i-dati-audiweb-di-marzo-2008/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Umberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.evolutiontravel.net/2008/05/08/ma-quanti-sono-questi-internauti-i-dati-audiweb-di-marzo-2008/#comment-1015</guid>
		<description>Grazie Guendalina, molto interessanti e lusinghieri i dati che hai riportato; speriamo in un aumento sempre maggiore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Guendalina, molto interessanti e lusinghieri i dati che hai riportato; speriamo in un aumento sempre maggiore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
